IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Solihin; Universitas Riau Kepulauan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ronald Parlindungan; Universitas Riau Kepulauan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Implementasi Kebijakan, Pengangkutan Sampah, Tata Kelola Sampah. |
4. | Description | Abstract | Permasalahan pengangkutan sampah di Kota Batam menjadi masalah utama pemerintah karena gap tonase sampah dan armada pengangkut yang tidak berimbang sehingga menyebabkan tidak terangkutnya sampah di TPS hingga menimbulkan bau dan sumber penyakit. Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bagi masyarakat penelitian ini memberikan pengetahuan masyarakat tentang implementasi pengangkutan sampah di Kota Batam. Metode penelitian mengunakan pedekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2018. Tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tempat lain di lokasi Mitra pengangkutan sampah. Sumber data dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengeumpulan data dengan mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data mengunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan pada indicator input terdiri dari (1) Peraturan Daerah yang menjadi panduan Hukum, (2) Organisasi Pelaksana terdiri dari DLH Kota Batam, Kecamatan, dan Mitra, dan (3) Sumberdaya terdapat sumberdaya manusia, armada pengangkutan dan keuangan. Indicator output, (1) Akses, (2) Frekuensi (3) Cakupan, (4) Bias, dan (5) Ketepatan layanan secara umum dilakukan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya berjalan baik namun ada permasalahan krusial yakni kondisi lingkungan dan sumberdaya yang perlu ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kondisi tonase.Kesimpulan pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sekitara 82 persen sampah telah ditanggulangi oleh Pemerintah dengan baikkecuali Kecamatan Belakang Padang, Galang Baru dan Bulang. Ada beberapa masalah teknis pengangkutan yang mesti diperhatikan seperti jumlah dan perawatan armada, jumlah satuan tugas, bin container yang tidak memakai tutup dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi dan lebih meminimalkan rumah liar, sumberdaya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi tonase. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Riau Kepulauan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-10-16 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1470 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1470 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JURNAL TRIAS POLITIKA; Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika |
12. | Language | English=en | id; |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 JURNAL TRIAS POLITIKA |