| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020) | FAKTOR EKSTERNAL PENDORONG KINERJA EKSPOR UNTUK INDUSTRI MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Agustina Fitrianingrum | ||
| Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024) | FAKTOR PENENTU NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH DUNIA: PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Indah Nur Hikmatus Shoumi, Guntur Kusuma Wardana | ||
| Vol 10, No 1 (2021): JURNAL DIMENSI (MARET 2021) | Faktor yang Mempengaruhi Minat dan Perilaku Menabung Pada Masyarakat Kota Batam | Abstract PDF |
| Robin Robin, Djanuarko Djanuarko | ||
| Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR SEBAGAI AUDITOR EKSTERNAL PADA MAHASISWA AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Rizki Yuli Sari, Nurul Yusyawiru, Mirza Ayunda Pratiwi, Mohd Rhana Satria, Kiki Wulandari | ||
| Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI RUMAH LIAR | Abstract PDF |
| Dwi Septawinarti, Linayati Lestari, Erwin Ashari | ||
| Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2015) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Meri Enita Puspitasari, Yustinus Farid Setyobudi, Diah Ayu Pratiwi | ||
| Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN GENERASI Z MENGGUNAKAN BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Rifki Muhamad Azam, Yayuk Sri Rahayu | ||
| Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Logam Mulia pada Generasi Z di Kota Malang | Abstract PDF |
| Devi Homsatun Hasanah, Khusnudin Khusnudin | ||
| Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN NONGSA | Abstract PDF |
| Iin Indriyani, Linayati Lestari, Amrullah Rasal | ||
| Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA FACTORS AFFECTING THE VOLUNTARY DISCLOSURE ANNUAL REPORT ON BANKING SECTOR IN INDONESIA STOCK EXCHANGE | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat | ||
| 221 - 230 of 789 Items | << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |










