| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2023): (September 2023) | PENGARUH KOMUNIKASI, BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TUNAS INDO PERSADA DI BATAM | Abstract PDF |
| Indaryanti Yuliana, Oktavianti Oktavianti, Dhenny Asmarazisa Azis, Sri Langgeng Ratnasari, Ilfi Nur Diana, Juniar Natasia, Ayu Permata Wati, Fifin Asmadillah, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| Vol 1, No 2 (2021): (Juni 2021) | PENGARUH KOMUNIKASI, DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DAN KARYAWAN MAN 1 KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Lismawati Munthe, Herni Widiyah Nasrul | ||
| Vol 2, No 4 (2022): (Desember 2022) | PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMA NEGERI DI KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Muh Saleh, Zulkifli Zulkifli, Ramon Zamora | ||
| Vol 3, No 1 (2023): (Maret 2023) | PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI KERJA, KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Sri Langgeng Ratnasari, Dhenny Asmarazisa Azis, Gandhi Sutjahjo, Widyo Winarso | ||
| Vol 1, No 1 (2021): (Maret 2021) | PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH INTERPERSONAL | Abstract PDF |
| Yulia Afrola, Herni Widiyah Nasrul | ||
| Vol 4, No 3 (2024): (September 2024) | PENGARUH KOORDINASI, KOMUNIKASI, PENEMPATAN, BUDAYA, DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Herni Widiyah Nasrul, David Nasutioni, Sri Langgeng Ratnasari, Ervin Nora Susanti, Alpino Susanto, T. Munzir, Zulkifli Zulkifli, Widodo Ismanto, Mahmud Mahmud, Regina Antonius Clarensia, Gandhi Sutjahjo | ||
| Vol 6, No 2 (2026): (June 2026) | Pengaruh Kreativitas, Pelatihan, Pendampingan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Kota Batam | Abstract PDF |
| Ervin Nora Susanti, Sri Langgeng Ratnasari, Marlina Ramli, Muhammad Rafi Maulana, Muhammad Adeba Bilhaqqi, Zavira Safrianti, Abd Gawi Siwasiwan, Indah Permata Sari, Nabilla Keisya Anjani, Helsa Nurliani | ||
| Vol 1, No 1 (2021): (Maret 2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA PERPUSTAKAAN | Abstract PDF |
| Miftahul Qoiriah, T. Munzir | ||
| Vol 2, No 3 (2022): (September 2022) | PENGARUH KURIKULUM, FASILITAS BELAJAR, KOMPETENSI DAN DISIPLIN GURU TERHADAP MUTU LULUSAN | Abstract PDF |
| Nunuk Sisharwati, Zulkifli Zulkifli, Zulkifli Zulkifli, Firdaus Hamta, Firdaus Hamta | ||
| Vol 5, No 1 (2025): (Maret 2025) | PENGARUH KURIKULUM, PROFESIONALISME GURU, PERAN KOMITE SEKOLAH DAN PERAN ORANG TUA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Mely Dwi Syahputri, Sri Langgeng Ratnasari, Zulkifli Zulkifli, Gandhi Sutjahjo, Herni Widiyah Nasrul, T. Munzir, Zaky Hariansyah, Widodo Ismanto, Yulita Zulkarnaen Halim, Alya Shoraya Maharani, Widyo Winarso | ||
| Vol 2, No 2 (2022): (Juni 2022) | PENGARUH LABEL HALAL, BRAND IMAGE DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK RK | Abstract PDF |
| Fifi Hanafia | ||
| Vol 1, No 1 (2021): (Maret 2021) | PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Yuci Ariska, Catur Fatchu Ukhriyawati | ||
| Vol 5, No 1 (2025): (Maret 2025) | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS, PROFITABILITAS DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM (PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF |
| Megawati Listyana Putri, Catur Fatchu Ukhriyawati, Rizki Eka Putra, Zulkifli Zulkifli, Arna Suryani, Giriati Giriati, Egi Lianry Siburian, Mona Rebeca Simatupang, Ilham Fajri Fajri, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| Vol 6, No 1 (2026): (March 2026) | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas Dan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Megawati Listyana Putri, Catur Fatchu Ukhriyawati, Rizki Eka Putra, Amsakar Achmad, Muhammad Firmansyah, Suci Suriani, Ridwan Afandi, Rosdiana Rosdiana, Sri Andika, Andika Andika | ||
| Vol 2, No 3 (2022): (September 2022) | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Firdaus Firdaus, Zulkifli Zulkifli, Oktavianti Oktavianti | ||
| Vol 4, No 3 (2024): (September 2024) | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Yeni Kusumawati, Sri Langgeng Ratnasari, Herni Widiyah Nasrul, Ilfi Nur Diana, Dwi Septi Haryani, Gandhi Sutjahjo, Kholdi Septi Triayomi, Erwanto Guntoro, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| Vol 5, No 4 (2025): (Desember 2025) | Pengaruh Literasi Digital, Situasional Leadership, Employee Engagement, Dan Pengembangan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
| Kartina Indriyani, Sri Langgeng Ratnasari, Alpino Susanto, Indarita Kusmarlina, Handayeni Handayeni, Sayyida Navisa, Jonrius Sinurat, Mhd Taufiq Raka Saputra, Meli Wulandari, Roy Marito Daulay | ||
| Vol 3, No 1 (2023): (Maret 2023) | PENGARUH LOKASI, PROMOSI, PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| M. Ali Fauzi, Lukmanul Hakim, Catur Fatchu Ukhriyawati, Sri Langgeng Ratnasari, Herni Widiyah Nasrul, T. Munzir, Zulkifli Zulkifli, Widodo Ismanto, Yulita Zulkarnaen Halim, Regina Antonius Clarensia, Zaky Hariansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2026): (June 2026) | Pengaruh Manajemen Talenta, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Dan Audit Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Sri Langgeng Ratnasari, Redy Tri Saputra, Rona Tanjung, Belyardi Belyardi, Raja Sarimah, Kartiwi Kartiwi, Sumiati Sumiati, Nurdin Nurdin, Muhammad Fathul Hilal, Risnaia Andini | ||
| Vol 3, No 3 (2023): (September 2023) | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MELAKUKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA) CABANG TANJUNGPINANG II | Abstract PDF |
| Irsyadi Syukri, Herni Widiyah Nasrul, Widodo Ismanto, Ajeng Handayani Purwaningrum, Ade P Nasution, Adriyan Adriyan, Desianti Cintya Handayani, Hadiatul Fakhdina Putri, Abdul Thalib Bon, Nola Fibriyani Bte Salman | ||
| Vol 1, No 3 (2021): (September 2021 | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN | Abstract PDF |
| Syaiful Badawi, Widodo Ismanto | ||
| Vol 1, No 3 (2021): (September 2021 | Pengaruh Merek, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan | Abstract PDF |
| Linda Novari Santi, Lukmanul Hakim | ||
| Vol 1, No 3 (2021): (September 2021 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati, Sri Langgeng Ratnasari, Rahmi Widyanti | ||
| Vol 2, No 1 (2022): (Maret 2022) | PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA | Abstract PDF |
| Gandhi Sutjahjo, Sri Langgeng Ratnasari, Adelia Widya Pramesti, Fanny Nugrahani, Debby Endayani Safitri | ||
| Vol 4, No 4 (2024): (Desember 2024) | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, KOMPENSASI, DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. AUSTIN ENGINEERING INDONESIA | Abstract PDF |
| Gatot Kristianto, Sri Langgeng Ratnasari, Ervin Nora Susanti, Ajeng Handayani Purwaningrum, Gandhi Sutjahjo, Widyo Winarso, Shayla Hurul Aini, Adinda Rachel Nainggolan, Mega Heriyanto, Abdul Thalib Bon, Nola Fibriyani Bte Salman | ||
| 126 - 150 of 195 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


TEMPLATE











