| Issue | Title | |
| Vol 2, No 4 (2022): (Desember 2022) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, KOMPETENSI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU SMK PUSAT KEUNGGULAN KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Siti Aisyah, Herni Widiyah Nasrul, Firdaus Hamta | ||
| Vol 2, No 3 (2022): (September 2022) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGALAMAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Suharsono Suharsono, Catur Fatchu Ukhriyawati, Oktavianti Oktavianti | ||
| Vol 4, No 1 (2024): (Maret 2024) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGALAMAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Suharsono Suharsono, Herni Widiyah Nasrul, Oktavianti Oktavianti, Sri Langgeng Ratnasari, Gandhi Sutjahjo, Widyo Winarso, Anik Herminingsih, Adinda Rachel Nainggolan, Dedi Aviadi, Ananda Kumar Palaniappan, Suhana Suhana | ||
| Vol 4, No 4 (2024): (Desember 2024) | PENGARUH PENGAWASAN, MOTIVASI, DISIPLIN KERJA, DAN PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Herni Widiyah Nasrul, Astawira Astawira, Sri Langgeng Ratnasari, Sastra Tamami, Alpino Susanto, T. Munzir, Zulkifli Zulkifli, Widodo Ismanto, Mahmud Mahmud, Regina Antonius Clarensia, Gandhi Sutjahjo | ||
| Vol 2, No 1 (2022): (Maret 2022) | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA | Abstract PDF |
| Maharani Sima, Sri Langgeng Ratnasari | ||
| Vol 2, No 4 (2022): (Desember 2022) | PENGARUH PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KONSEP DIRI, DAN KARAKTERISTIK PRIBADI TERHADAP KINERJA GURU SMK NEGERI DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| M. Safri, Zulkifli Zulkifli, Oktavianti Oktavianti | ||
| Vol 5, No 3 (2025): (September 2025) | PENGARUH PENGETAHUAN, PELATIHAN, PENDAMPINGAN DAN DUKUNGAN TERHADAP KOMPETENSI UMKM DI KOTA BATAM UNTUK MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL | Abstract PDF |
| Nuryanto Nuryanto, Sri Langgeng Ratnasari, Herni Widiyah Nasrul, Widodo Ismanto, T. Munzir, Ruslan Ruslan, Alivia Rahmawati, Meli Wulandari, Jamaluddin Lobang | ||
| Vol 5, No 2 (2025): (Juni 2025) | PENGARUH PENILAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KARIR, TEAM WORK DAN FASILITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Yannik Ariyati, Nur Azzahra Adelwis, Sri Langgeng Ratnasari, Widodo Ismanto, T. Munzir, Ruslan Ruslan, Alivia Rahmawati, Meli Wulandari, Jamaluddin Lobang, Suhana Suhana | ||
| Vol 2, No 4 (2022): (Desember 2022) | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, HUMAN RELATION, KOMPETENSI, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Septi Wulandari, Sri Langgeng Ratnasari, Moch Aminudin Hadi | ||
| Vol 5, No 4 (2025): (Desember 2025) | Pengaruh Perubahan Jabatan Struktural Ke Dalam Jabatan Fungsional, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Dan Efektivitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
| Ervin Nora Susanti, Sri Langgeng Ratnasari, Saor Hasudungan Sitompul, Andika Simamora, Muhammad Iqbal, Erma Kusdiyanti, Nabela Nabela, Gandhi Sutjahjo, Suhana Suhana, Adelia Widya Pramesti | ||
| Vol 3, No 2 (2023): (Juni 2023) | PENGARUH PRESTASI KERJA, INSENTIF, DISIPLIN, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PHILIPS BATAM | Abstract PDF |
| Endik Sunaryo, Lukmanul Hakim, Zulkifli Zulkifli, Sri Langgeng Ratnasari, Ilfi Nur Diana, Juan Nando Damigo Siagian, Aris Mulyadi, Muhammad Tawakkal Ihsan, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| Vol 1, No 4 (2021): (Desember 2021) | PENGARUH PROMOSI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Sutrayani Sutrayani, Dini Anggraini | ||
| Vol 4, No 2 (2024): (Juni 2024) | PENGARUH PROMOSI, KUALITAS PRODUK, HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENERIMA KREDIT UMKM | Abstract PDF |
| Hafiz Rahmat Getri Sanyus, Lukmanul Hakim, Zulkifli Zulkifli, Ilfi Nur Diana, Dwi Septi Haryani, Sri Langgeng Ratnasari, Kholdi Septi Triayomi, Erwanto Guntoro, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| Vol 1, No 1 (2021): (Maret 2021) | PENGARUH REKRUTMEN, PENEMPATAN, DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| David Nasution, Ramon Zamora, Ahmad Arifin | ||
| Vol 1, No 2 (2021): (Juni 2021) | PENGARUH REKRUTMEN, PENEMPATAN KERJA DAN KONFLIK PERAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Aufa Ulinnuha, Sri Langgeng Ratnasari | ||
| Vol 1, No 4 (2021): (Desember 2021) | Pengaruh Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share Terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Nona Jane Onoyi, One Yantri, Diana Titik Windayati | ||
| Vol 1, No 1 (2021): (Maret 2021) | PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, LINGKUNGAN KERJA, PELATIHAN, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Gandhi Sutjahjo, Sri Langgeng Ratnasari, Fanny Nugrahani | ||
| Vol 1, No 3 (2021): (September 2021 | PENGARUH SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, LINGKUNGAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Muchtarruddin Muchtarruddin, Yannik Ariyati | ||
| Vol 1, No 2 (2021): (Juni 2021) | PENGARUH SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA MANUSIA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR PEMBERDAYA SUMBER DAYA AIR (PSDA) KABUPATEN PESISIR SELATAN | Abstract PDF |
| Serli Rahma | ||
| Vol 1, No 2 (2021): (Juni 2021) | PENGARUH STRES KERJA, KOMUNIKASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Supriadi Supriadi, Lukmanul Hakim, Zulkifli Zulkifli | ||
| Vol 2, No 3 (2022): (September 2022) | PENGARUH STRES KERJA, KOMUNIKASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Supriadi Supriadi, Lukmanul Hakim, Zulkifli Zulkifli | ||
| Vol 2, No 1 (2022): (Maret 2022) | PENGARUH STRES KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PERAWAT | Abstract PDF |
| Suherman Suherman, Edwin Agung Wibowo, Dini Anggraini | ||
| Vol 3, No 2 (2023): (Juni 2023) | PENGARUH STRES KERJA, LINGKUNGAN KERJA, KOMUNIKASI, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PERAWAT DI RS. BP. BATAM | Abstract PDF |
| Yoni Nurul Fathoni, Sri Langgeng Ratnasari, Rahmi Widyanti, Gandhi Sutjahjo, Anik Herminingsih, Kodrad Paldo Elvais, Ade Saputra, Syakinah Syakinah | ||
| Vol 2, No 3 (2022): (September 2022) | PENGARUH TANGIBLE, RELIABILITY, RESPONSIVENESS, ASSURANCE, DAN EMPATHY TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PELABUHAN | Abstract PDF |
| Kun Sri Harto, Lukmanul Hakim, Tibrani Tibrani | ||
| Vol 3, No 4 (2023): (Desember 2023) | PENGARUH TANGIBLE, RELIABILITY, RESPONSIVENESS, ASSURANCE, DAN EMPATHY TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI SPAM BATAM | Abstract PDF |
| Al Azahari, Herni Widiyah Nasrul, Widodo Ismanto, Sri Langgeng Ratnasari, Gandhi Sutjahjo, Bony Widya Kristine Waruwu, Riko Robiansyah Hidayatullah, Muhammad Reza, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| 151 - 175 of 184 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


TEMPLATE











