| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Amrullah Rasal | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JURNAL DIMENSI (MARET 2020) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BATAM EXECUTIVE VILLAGE SOUTHLINKS COUNTRY CLUB | Abstract PDF |
| Ervin Nora Susanti, Lisa Ayu Aristiani, Rona Tanjung | ||
| Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2015) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA DOSEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | Abstract PDF |
| Dahrul Aman Harahap, Rahmat Riyandi | ||
| Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KEPUASAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING | Abstract PDF |
| Sri Sumarwinati, Sri Langgeng Ratnasari | ||
| Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA, TRANSFER ILMU, DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Eduard Ricardo Hasudungan Sinaga, Sri Langgeng Ratnasari, Zulkifli Zulkifli | ||
| Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI (MARET 2014) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PENGALAMAN MENGAJAR DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PROFESIONALISME DOSEN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TAHUN AJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Fitri Yanti | ||
| Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019) | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Hamidi Hamidi | ||
| Vol 15, No 2 (2026): Jurnal Dimensi (July 2026) | Pengaruh Content Marketing Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skintific | Abstract PDF |
| Arni Ramdaniati, Intisari Haryanti, Muhajirin Muhajirin | ||
| Vol 10, No 1 (2021): JURNAL DIMENSI (MARET 2021) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018) | Abstract PDF |
| Bambang Sambodo, Muhammad Faiz Ramadhan | ||
| Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Nur Sayidah, Dewi Nuurjannah | ||
| 401 - 410 of 772 Items | << < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> | |










