| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2021): JURNAL DIMENSI (JULI 2021) | PENGARUH KOMUNIKASI, PELATIHAN DAN KREATIVITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Ervin Nora Susanti, Rafi Alamin, Sri Langgeng Ratnasari | ||
| Vol 7, No 3 (2018): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2018) | PENGARUH KONFLIK KERJA, PENEMPATAN KERJADAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. RACER TECHNOLOGY BATAM | Abstract PDF |
| Jon Presly E P Tobing, Ramon Zamora | ||
| Vol 13, No 1 (2024): JURNAL DIMENSI (MARET 2024) | PENGARUH KONFLIK KERJA, STRES KERJA, KEPUASAN KERJA DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Windri Marvira Rossa, Ervin Nora Susanti, Lukmanul Hakim, Laura Magdalena, Sri Langgeng Ratnasari, Tumpal Manurung | ||
| Vol 6, No 2 (2017): JURNAL DIMENSI (JULI 2017) | PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam) | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra | ||
| Vol 7, No 2 (2018): JURNAL DIMENSI (JULI 2018) | PENGARUH KONTROL DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI SMK NEGERI 4 BATAM | Abstract PDF |
| Ferawati Ferawati, Herni Widiyah Nasrul | ||
| Vol 13, No 1 (2024): JURNAL DIMENSI (MARET 2024) | PENGARUH KREDIBILITAS CELEBRITY ENDORSER, BRAND IMAGE DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MS GLOW DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Despiana Pitri, Hikmah Hikmah | ||
| Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, CITRA PERUSAHAAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP LOYALITAS NASABAH MELALUI KEPUASAN PENGGUNA DIGITAL BANKING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Nasabah PT.Bank Syariah Indonesia di Kota Malang) | Abstract PDF |
| Adinda Putri Nur Aini, Irmayanti Hasan | ||
| Vol 10, No 1 (2021): JURNAL DIMENSI (MARET 2021) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN NASABAH | Abstract PDF |
| T Munzir, Rona Tanjung, Widodo Ismanto, Ahmad Arifin, Abdul Manan | ||
| Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA MINIMARKET ALFAMIDI KOLAKA | Abstract PDF |
| Sudarnice Sudarnice | ||
| Vol 11, No 2 (2022): JURNAL DIMENSI (JULI 2022) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, HARGA DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA LAYANAN TRANSPORTASI GOJEK | Abstract PDF |
| Sri Langgeng Handayani, Ahmad Syarifudin | ||
| 461 - 470 of 733 Items | << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >> | |










