| Issue | Title | |
| Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019) | PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Dini Anggraini | ||
| Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025) | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, PELATIHAN, KEPUASAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF |
| Desri Mulyono, Sri Langgeng Ratnasari, Herni Widiyah Nasrul, Gandhi Sutjahjo, Ilfi Nur Diana, Titis Ayu Anggraini, Sindy Apriyulianti, Madu Novia Putri, Seow Tawee, Saifuddin Amin | ||
| Vol 11, No 3 (2022): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2022) | Pengaruh Motivasi Kerja dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Deffina Hermawati, Dian Sudiantini | ||
| Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019) | PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| T. Munzir | ||
| Vol 12, No 2 (2023): JURNAL DIMENSI (JULI 2023) | PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PERSONIL DITPOLAIRUD POLDA KEPRI | Abstract PDF |
| Doddy Eka Saputra, Ervin Nora Susanti, Moch Aminudin Hadi, Nadia Khaira Ardi, Teddy Tambunan, Caesar Lea Putri Widodo | ||
| Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019) | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. PLN BATAM | Abstract PDF |
| Jayanti Ardhani, Sri Langgeng Ratnasari | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JURNAL DIMENSI (MARET 2020) | PENGARUH MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SUPER BOX INDUSTRIES | Abstract PDF |
| Dina Riskha Ariani, Sri Langgeng Ratnasari, Rona Tanjung | ||
| Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023) | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT BELI TEMBE ME’E DONGGO THE EFFECT OF MOTIVATION ON INTEREST IN BUYING TEMBE ME'E DONGGO | Abstract PDF |
| Nurkomalawati Nurkomalawati, Aliah Pratiwi | ||
| Vol 4, No 1 (2015): JURNAL DIMENSI (MARET 2015) | PENGARUH NILAI KURS (USD) DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN BANK BUMN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 s/d 2014 | Abstract PDF |
| Aznedra Rizky | ||
| Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017) | PENGARUH NPL, LDR, GCG , NIM , ROA , ROE , CAR ,BOPO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DARI TAHUN 2010 - 2014. THE EFFECT OF NPL, LDR, GCG , NIM , ROA , ROE , CAR ,BOPO TOWARDS THE STOCK PRICE IN BANKING COMPANIES LISTED IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE OF THE YEAR 2010-2014 | Abstract PDF |
| Dahrul Aman Harahap, Ade Isyana Hairunnisah | ||
| 501 - 510 of 733 Items | << < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >> | |










