| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | PENGARUH PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF, NON PERFORMING LOAN, BIAYA OPERASIONAL PENGHASILAN OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Lilis Susanti Lilis Susanti, Yuliansyah Yuliansyah, Robin Robin | ||
| Vol 8, No 2 (2014): Volume 8 No.2 (Juni 2014) | PENGARUH PERILAKU AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. REKAYASA INDUSTRI INDUSTRI SAMUR PROYEK | Abstract |
| Firdaus Hamta | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Volume 9 No.3 (September 2015) | PENGARUH PERILAKU AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. REKAYASA INDUSTRI INDUSTRI SAMUR PROYEK | Abstract PDF |
| Rita Haironi, Firdaus Hamta, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 10, No 1 (2016): Volume 10 No. 1 (Maret 2016) | PENGARUH PERILAKU BELAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (STUDI KASUS MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM) | Abstract PDF |
| Arman Situmorang, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK. PERIODE 2017-2021 | Abstract PDF |
| Sisca Kristina Purba, Nahruddien Akbar | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TEKSTIL PERIODE 2018-2022 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Winda Khairani, Ita Mustika, Nur Isra Laila, Ferdila Ferdila, Khadijah Khadijah | ||
| Vol 9, No 2 (2015): Volume 9 No.2 (Juni 2015) | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PT. PRAYASA INDOMITRA SARANA TAHUN 2012 – 2014 | Abstract PDF |
| Hamidi Hamidi | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Return On Investment Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Pt. Kimia Farma Dan Pt. Indofarma Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Rini Ridianto, Ravika Permata Hati, Hanafi Siregar | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Teknologi Di Bursa Efek Indonesi | Abstract PDF |
| Aris Mulyadi, Catur Fatchu Ukhriyawati, sri mulyati | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Enggar Nursasi, Firhan Syafrizal Davi, Abdul Kadir Usry | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Citra Aullia, G Anggana Lisiantara | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, UKURAN, UMUR PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Nur'aini Rokhmania, Widya Kristianti Setiawan Putri, Widya Kristianti Setiawan Putri | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS, RISIKO BISNIS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PAJAK TERHADAP STRUKTUR MODAL | Abstract PDF |
| LAILATUS SA'ADAH, Mohamad Soedarman, Erina Priscilla Natalia | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL 15, NO 1 (2021): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2021 | Pengaruh Profitability dan Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen Kas Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) | Abstract PDF |
| Rustam Rustam, Annesa Adriyani | ||
| Vol 14, No 2 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2020 | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Perusahaan Property, Real Estate dan Building Construction yang terdaftar Di BEI 2015-2018) | Abstract PDF |
| Friska Dwi Kurniawati, Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Volume 9 No.1 (Maret 2015) | PENGARUH RASIO NPL (NON PERFORMING LOAN), GCG (GOOD CORPORATE GOVERMANCE), NIM (NET INTEREST MARGIN), CAR (CAPITAL ADEQUACY RATIO) DAN BOPO (BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL) TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN ROE (RETURN ON EQUITY) SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2008-2013 | Abstract PDF |
| Ade Isyana Hairunnisah | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | PENGARUH RPT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: CSR DAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Mariska Ramadana, Mellinda Vellin, Budi Harsono | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Volume 9 No.1 (Maret 2015) | PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN INTREN PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) | Abstract PDF |
| Syahril Effendi | ||
| Vol 9, No 2 (2015): Volume 9 No.2 (Juni 2015) | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN PENGGAJIAN PADA PT. BUDIMAN INDAH PERKASA | Abstract PDF |
| Firdaus Hamta | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Volume 9 No.3 (September 2015) | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN PENGGAJIAN PADA PT. BUDIMAN INDAH PERKASA | Abstract PDF |
| Hanafi Siregar, Firdaus Hamta, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 8, No 1 (2014): Volume 8 No.1 (Maret 2014) | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT DYNACAST INDONESIA | Abstract PDF |
| Syahril Effendi | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Pengaruh Struktur Modal Dan Biaya Produksi Terhadap Profitabilitas Usaha Peternakan Ayam Broiler: Studi Kasus Farm Broiler Batam | Abstract PDF |
| Finka Nurul Harisah, Sri Mulyati, Hanafi Siregar | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Pengaruh Tax Planning dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas: Analisis Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman | Abstract PDF |
| Sriniyati Sriniyati, Sustiyanti Dewi Anggraini | ||
| Vol 8, No 2 (2014): Volume 8 No.2 (Juni 2014) | PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 - 2012 | Abstract PDF |
| Bosar Hasibuan | ||
| Vol 9, No 2 (2015): Volume 9 No.2 (Juni 2015) | PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 - 2012 | Abstract PDF |
| Cahyo Budi Santoso | ||
| 201 - 225 of 255 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |











