| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2020): VOL 14, NO 1 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2020 | LAVERAGE , FIRM SIZE DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI TEKSTIL | Abstract PDF |
| Sinta Sholekhah Putri | ||
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | LIKUIDITAS, KREDIT MACET DAN KINERJA KEUANGAN BPRS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sapto Bayu Aji | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Septa Diana Nabella, Aris Munandar, Rona Tanjung | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z | Abstract PDF |
| Efrila Melati, Nur'aini Rokhmania | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Khadijah Khadijah, Intan Juniarti | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Mutu Laba Dalam Perspektif Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Di Indonesia | Abstract PDF |
| Khoirunisa Aprilaurina, Shinta Permata Sari | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | NILAI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN: PENGARUH PENGUNGKAPAN EMISI KARBON, ECO-EFFICIENCY, DAN KINERJA LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Salsabil Nailla Adrizky, Rinni Indriyani, Fitriya Sari | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Optimalisasi Kinerja Keuangan: Peran Moderasi Ukuran Perusahaan pada Leverage dan Efisiensi Penggunaan Modal | Abstract PDF |
| Darin Pramudita, Umaimah Umaimah | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Optimalisasi Kualitas Laba: Kasus Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Di Indonesia | Abstract PDF |
| Dinda Fitri Novia Lestari, Shinta Permata Sari | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Ownership Structure And Leverage On Esg Disclosure: The Perspective Of Stakeholder And Signaling Theory | Abstract PDF |
| Gina Patriani Manuputty, Novita Novita, Nurcahyo Imam Fambudi | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA | Abstract PDF |
| Jayana Salesti, Syafruddin Syafruddin, Ori Saputra | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | PENERAPAN PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN BIAYA SEBAGAI ALAT AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN : Studi Kasus Pada PT.Cesco Offshore and Engineering Batam | Abstract PDF |
| Firdaus Hamta | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Volume 9 No.3 (September 2015) | PENERAPAN PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN BIAYA SEBAGAI ALAT AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT.Cesco Offshore and Engineering Batam) | Abstract PDF |
| Wahyu Ari Sudiat Moko, Firdaus Hamta, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ASET NEGARA DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG | Abstract PDF |
| Intan Intan, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN JASA KAMAR PADA EATERN HOTEL BATAM | Abstract PDF |
| Irna Dewita, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI EMKM PADA LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) (STUDI KASUS PADA USAHA DEPOT AIR MINUM INDAH WATER) | Abstract PDF |
| RAVIKA PERMATA HATI, Yeni Sulistyowati, Rimayang A.L.P Ramli | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERAPAN STRATEGI PERENCAAN PAJAK DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PT. ADVANCE PACKAGING SOLUTION) | Abstract PDF |
| Elsy Nurcahyani, Jayana Salesti | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DALAM MENUNJANG PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus pada PT. Kita Jaya Sukses Batam) | Abstract PDF |
| Nasrani Abba Tampubolon, Firdaus Hamta | ||
| Vol 15, No 2 (2021): : MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2021 | PENGARUH INSENTIF, PERENCANAAN SDM DAN AUDIT MSDM TERHADAP KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH BATAM | Abstract Untitled Untitled PDF |
| Rizki Eka Putra, Aznedra Aznedra | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENDAPATAN, KONTROL DIRI, GAYA HIDUP DAN INTENSITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA SHOPEE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | Abstract PDF |
| Catur Fatchu Ukhriyawati, Muharam Muharam, Rizki Eka putra, Sri Mulyati, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENGARUH APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN ASET (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Batam) | Abstract PDF |
| Rozayuti Sabario, Hendry Jaya | ||
| Vol 12, No 1 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2018 | PENGARUH AUDIT FORENSIK DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF |
| Kristiana Durnila, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 13, No 1 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2019 | PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN, KINERJA LINGKUNGAN, DAN ISO 14001 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN STUDI KASUS PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 | Abstract PDF |
| Meisya Evita, Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional, Beban Pajak Tangguhan, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak | Abstract PDF |
| Uswa Azizah, Ratna Herawati, Retno Indah Hernawati, Bambang Minarso | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | PENGARUH CAR, BOPO, DAN FDR TERHADAP NPF BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Luluk Veriana, Wirman Wirman | ||
| 126 - 150 of 255 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











