| Issue | Title | |
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | PENERAPAN PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN BIAYA SEBAGAI ALAT AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN : Studi Kasus Pada PT.Cesco Offshore and Engineering Batam | Abstract PDF |
| Firdaus Hamta | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Volume 9 No.3 (September 2015) | PENERAPAN PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN BIAYA SEBAGAI ALAT AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT.Cesco Offshore and Engineering Batam) | Abstract PDF |
| Wahyu Ari Sudiat Moko, Firdaus Hamta, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ASET NEGARA DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG | Abstract PDF |
| Intan Intan, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN JASA KAMAR PADA EATERN HOTEL BATAM | Abstract PDF |
| Irna Dewita, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI EMKM PADA LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) (STUDI KASUS PADA USAHA DEPOT AIR MINUM INDAH WATER) | Abstract PDF |
| RAVIKA PERMATA HATI, Yeni Sulistyowati, Rimayang A.L.P Ramli | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERAPAN STRATEGI PERENCAAN PAJAK DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PT. ADVANCE PACKAGING SOLUTION) | Abstract PDF |
| Elsy Nurcahyani, Jayana Salesti | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DALAM MENUNJANG PENGENDALIAN INTERN (Studi Kasus pada PT. Kita Jaya Sukses Batam) | Abstract PDF |
| Nasrani Abba Tampubolon, Firdaus Hamta | ||
| Vol 15, No 2 (2021): : MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2021 | PENGARUH INSENTIF, PERENCANAAN SDM DAN AUDIT MSDM TERHADAP KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH BATAM | Abstract Untitled Untitled PDF |
| Rizki Eka Putra, Aznedra Aznedra | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENDAPATAN, KONTROL DIRI, GAYA HIDUP DAN INTENSITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA SHOPEE PADA MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | Abstract PDF |
| Catur Fatchu Ukhriyawati, Muharam Muharam, Rizki Eka putra, Sri Mulyati, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENGARUH APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN ASET (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Batam) | Abstract PDF |
| Rozayuti Sabario, Hendry Jaya | ||
| Vol 12, No 1 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2018 | PENGARUH AUDIT FORENSIK DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF |
| Kristiana Durnila, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 13, No 1 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2019 | PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN, KINERJA LINGKUNGAN, DAN ISO 14001 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN STUDI KASUS PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 | Abstract PDF |
| Meisya Evita, Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | PENGARUH CAR, BOPO, DAN FDR TERHADAP NPF BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Luluk Veriana, Wirman Wirman | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | Pengaruh Compound Annual Growth Rate, Drawdown, Expense Ratio, Dan Total Asset Under Management Terhadap Pengambilan Keputusan Berinvestasi Pada Dana Reksa | Abstract PDF |
| Mohamad Soedarman, Putrin Mar’ah Afifah, Abdul Kadir Usri | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | PENGARUH COMPUTER ANXIETY DAN COMPUTER SELF EFFICACY TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO MENGGUNAKAN SOFTWARE AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Achmad Wicaksono, Firda Yusnafa Rohmah, Dewi Sri Rahayu | ||
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| LAILATUS SA'ADAH, Crystal Aninditha, Muhamad Soedarman | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
| Michael Christopher Hartanto, Clara Susilowati | ||
| Vol 13, No 1 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2019 | PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2013-2017 | Abstract PDF |
| Sri Mulyati | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER), CURRENT RATIO (CR), NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP RETURN SAHAM PADA SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS | Abstract PDF |
| ERIDA HERLINA, Dia Lailil Widad | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Volume 9 No.1 (Maret 2015) | PENGARUH EARNING PER SHARE DAN CASH RATIO TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO DENGAN ASSET GROWTH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2009-2012 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENGARUH EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PEMANFAATAN DAN KESESUAIAN TUGAS PADA KINERJA PENGURUS KOPERASI (Aktif dan Terdaftar Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) | Abstract PDF |
| Ravika Permata Hati | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | PENGARUH ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE DAN INTELECTUALL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SUBSEKTOR BATU BARA DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Catur Fatchu Ukhriyawati, Sri Mulyati, Ervin Nora Susanti, Pronica Imel Donanda | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | PENGARUH FINANCIAL DISTRES, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Ayu Handayani, Andi Auliya Ramadhany, Ita Mustika, Khadijah Khadijah, Maya Richmayati | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN LEVERANGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUTIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Erisia Maryanti, Adinoto Nursiana | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, OWNERSHIP, CG INDEX TERHADAP ACCURAL EARNING MANAGEMENT; STOCK LIQUIDITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Mardianto Mardianto, Vivian Simdy | ||
| 126 - 150 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











