| Issue | Title | |
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE SEBAGAI ANTESEDENT DARI FIRM VALUE DENGAN EARNING MANAJEMEN SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Dyah Aruning Puspita, Rais Rasyid, Edi Sudiarto | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Hexagon Fraud: Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bumn Periode 2018 – 2023 | Abstract PDF |
| Ratu Siti Romaningsih, Imam Hadiwibowo, Mohammad Taufik Azis | ||
| Vol 8, No 2 (2014): Volume 8 No.2 (Juni 2014) | IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARI’AH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA KJKS BMT AL-HAYYU KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Syahril Effendi | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARASI DAN KEAMANAN LAPORAN KEUANGAN GLOBAL DALAM AKUNTANSI INTERNASIONAL | Abstract PDF |
| herla shabahal khair, Ok Agam Admar, Mar'atussoliha Mar'atussoliha Mar'atussoliha, Nurlaila Nurlaila Nurlaila | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN PNBP UANG WAJIB TAHUNAN (UWT) PADA BP BATAM | Abstract PDF |
| Ravika Permata Hati, Cahyo Budi Santoso, Rismaldi Revi | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | IMPLEMENTASI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LABA | Abstract PDF |
| Intan Leily Yuliawardani | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | Abstract PDF |
| Lidia Andiani, Mirfad Abdat, Muniroh Muniroh | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | KINERJA KEUANGAN, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN PERAN EARNINGS PER SHARE | Abstract PDF |
| Ahmad Iskandar Rahmansyah, Umi Rahma Dhany | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | KUALITAS AUDIT KAP DENGAN AUDIT TENURE SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Jacky Jacky, Rachmad Chartady, Hendy Sa, Nicky Yudistira, Sekar Melati | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL 14, NO 1 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2020 | LAVERAGE , FIRM SIZE DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI TEKSTIL | Abstract PDF |
| Sinta Sholekhah Putri | ||
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | LIKUIDITAS, KREDIT MACET DAN KINERJA KEUANGAN BPRS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sapto Bayu Aji | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Septa Diana Nabella, Aris Munandar, Rona Tanjung | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z | Abstract PDF |
| Efrila Melati, Nur'aini Rokhmania | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Khadijah Khadijah, Intan Juniarti | ||
| Vol 20, No 1 (2026): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2026 | Mind Mapping Pencegahan Fraud Dana Desa: Sebuah Studi Bibliometrik | Abstract PDF |
| Ardiansyah Ardiansyah, Jasmin Najwa Purmudi, Riska Dwi Savitri, Siti Hardianti | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Mutu Laba Dalam Perspektif Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Di Indonesia | Abstract PDF |
| Khoirunisa Aprilaurina, Shinta Permata Sari | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | NILAI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN: PENGARUH PENGUNGKAPAN EMISI KARBON, ECO-EFFICIENCY, DAN KINERJA LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Salsabil Nailla Adrizky, Rinni Indriyani, Fitriya Sari | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Optimalisasi Kinerja Keuangan: Peran Moderasi Ukuran Perusahaan pada Leverage dan Efisiensi Penggunaan Modal | Abstract PDF |
| Darin Pramudita, Umaimah Umaimah | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Optimalisasi Kualitas Laba: Kasus Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Di Indonesia | Abstract PDF |
| Dinda Fitri Novia Lestari, Shinta Permata Sari | ||
| Vol 19, No 2 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2025 | Ownership Structure And Leverage On Esg Disclosure: The Perspective Of Stakeholder And Signaling Theory | Abstract PDF |
| Gina Patriani Manuputty, Novita Novita, Nurcahyo Imam Fambudi | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA | Abstract PDF |
| Jayana Salesti, Syafruddin Syafruddin, Ori Saputra | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | PENERAPAN PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN BIAYA SEBAGAI ALAT AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN : Studi Kasus Pada PT.Cesco Offshore and Engineering Batam | Abstract PDF |
| Firdaus Hamta | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Volume 9 No.3 (September 2015) | PENERAPAN PERENCANAAN BIAYA DAN PENGENDALIAN BIAYA SEBAGAI ALAT AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT.Cesco Offshore and Engineering Batam) | Abstract PDF |
| Wahyu Ari Sudiat Moko, Firdaus Hamta, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ASET NEGARA DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG | Abstract PDF |
| Intan Intan, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN JASA KAMAR PADA EATERN HOTEL BATAM | Abstract PDF |
| Irna Dewita, Ravika Permata Hati | ||
| 126 - 150 of 273 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











