| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN KARYA PERIODE TAHUN 2013 - 2022 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat, Jasmine Afifah, Sri Mulyati | ||
| Vol 8, No 1 (2014): Volume 8 No.1 (Maret 2014) | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS PADA PT.PUTRA TIDAR PERKASA) | Abstract PDF |
| Rizki Eka Putra | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Analisis Komparatif Metode Net, Gross, Dan Grossup Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Karyawan Tetap Di PT X | Abstract PDF |
| Farrel Sabilillah Putra Achmad, Nanda Wahyu Indah Kirana | ||
| Vol 13, No 2 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2019 | ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM TAHUN 2014-2018 | Abstract PDF |
| Rizki Eka Putra | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL 14, NO 1 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2020 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PADA PT PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI BATAM | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | ANALISIS METODE PENILAIAN PERSEDIAAN UNTUK MENCAPAI LABA YANG OPTIMAL PADA PERUSAHAAN OSI ELECTRONIC MAN-UFACTURING | Abstract PDF |
| Fredy Saparius Putra Simatupang, Muhammad Hidayat | ||
| Vol 15, No 2 (2021): : MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2021 | ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA PT. LIMA MAS SENTOSA | Abstract PDF |
| Ita Mustika, Rizki Ferikhun Farikhah | ||
| Vol 13, No 2 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2019 | ANALISIS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PENGGUNA KARTU INDONESIA SEHAT DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Diah Ayu Pratiwi | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA | Abstract PDF |
| Hamidi Hamidi | ||
| Vol 9, No 3 (2015): Volume 9 No.3 (September 2015) | ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA | Abstract PDF |
| Mefi Kholifah, Cahyo Budi Santoso, Jayana Salesti | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Analisis Pendapatan, Laba Dan Pajak Pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di BEI Dan SGX Tahun 2018 - 2023 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat, Hendry Jaya, Ayu Permata, Hadiatul Fakhdina Putri | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | ANALISIS PENENTUAN TARIF BUS KOTA TRANS BATAM BERDASARKAN BIAYA OPERASIONALKENDARAAN (BOK), ABILITY TO PAY (ATP), DAN WILLINGNESS TO PAY ( WTP) (Studi kasus pada Perum DAMRI Batam) | Abstract PDF |
| Rasidah Rasidah, Aznedra Aznedra | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Volume 9 No.1 (Maret 2015) | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT. IMECO BATAM TUBULAR | Abstract PDF |
| Hendry Jaya | ||
| Vol 15, No 2 (2021): : MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2021 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IMBALAN KERJA PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SAT NUSAPERSADA TBK BERDASARKAN PSAK 24 | Abstract PDF |
| Satria Syahputra, jayana salesti, sri mulyati | ||
| Vol 13, No 1 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2019 | ANALISIS PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP), SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 TERHADAP LABA (STUDI PT SAMATOR GAS INDUSTRI BATAM 2017-2018) | Abstract PDF |
| Hendry Jaya | ||
| Vol 12, No 1 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2018 | ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING BERBASIS UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY (USR) PADA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN DAN UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM | Abstract PDF |
| Ravika Permata Hati | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN TAMBANG | Abstract PDF |
| Anggun Permata Husda, Risca Azmiana | ||
| Vol 15, No 2 (2021): : MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2021 | ANALISIS PENERAPAN. LAPORAN. ARUS. KAS. BERDASARKAN. PSAK. NO. 2 .PADA SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG. TERDAFTAR. DI BURSA. EFEK. INDONESIA. (BEI) | Abstract PDF |
| RAVIKA PERMATA HATI, sri mulyati, Apriliani Akbarsari | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | ANALISIS PENERAPAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA PERSEDIAAN BAHAN BAKU : STUDI KASUS PT IMECO BATAM TUBULAR TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Jayana Salesti | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK MEMBANDINGKAN PENGENDALIAN KEUANGAN DI PT.VICKY MANDIRI BATAM | Abstract PDF |
| Yuni Exma, Hamidi Hamidi | ||
| Vol 12, No 1 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2018 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat LSE Manggala Batam) | Abstract PDF |
| Merry Tumiar manullang, Firdaus Hamta | ||
| Vol 10, No 2 (2016): Volume 10 No. 2 (Juni 2016) | ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ATAS PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Imelda Suriyatni, Rizky Eka Putra, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 13, No 1 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2019 | ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL JASA PERBAIKAN PROPELLER DENGAN MENGGUNAKAN METODE TIME AND MATERIAL PRICING DI DEPARTEMEN BSP DIVISION (STUDI KASUS PADA PT. MENCAST OFFSHORE AND MARINE) | Abstract PDF |
| Vivi Sandra, Aznedra Aznedra | ||
| Vol 10, No 1 (2016): Volume 10 No. 1 (Maret 2016) | ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. ADHI KARYA (Persero Tbk) BERDASARKAN PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Analisis Pengaruh Intensitas Persediaan, Likuiditas dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Pertanian yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2022 | Abstract PDF |
| Ferry Hidayat, Hermawan Sutanto, Sylvina Wijaya | ||
| 26 - 50 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











