| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2016): Volume 10 No. 2 (Juni 2016) | ANALISA BIAYA STANDAR DAN PENGENDALIAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG PADA PT. DRYDOCKS WORLD PAXOCEAN DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Rista Bernike Panggabean, Hamidi Hamidi, Jayana Salesti | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGGARA TBK AREA BATAM. PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN | Abstract PDF |
| Cahyo Budi Santoso, Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, Hamidah Armaini, Syafruddi Syafruddin, Rohana Marito Pasaribu | ||
| Vol 8, No 2 (2014): Volume 8 No.2 (Juni 2014) | ANALISA KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009-2013 | Abstract PDF |
| Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | ANALISA PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PROJECT ROV’s PADA PT. OCEANEERING BATAM | Abstract PDF |
| Evi Apriyani, Jayana Salesti | ||
| Vol 13, No 2 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2019 | ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM | Abstract PDF |
| nina novitasari eka putri, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 8, No 1 (2014): Volume 8 No.1 (Maret 2014) | ANALISA PERANAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LABA : STUDI KASUS PADA PT. ADHYA TIRTA BATAM | Abstract PDF |
| Hendry Jaya | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | ANALISA RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING DAN CAPITAL SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK : STUDI KASUS PADA BANK PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 8, No 1 (2014): Volume 8 No.1 (Maret 2014) | ANALISA RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING DAN CAPITAL SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK : STUDI KASUS PADA BANK PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Firdaus Hamta | ||
| Vol 13, No 2 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2019 | ANALISIS BIAYA DAN VOLUME LABA SEBAGAI ALAT BANTU PERENCANAAN LABA PADA PT. PANCA RASA PRATAMA GROUP | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra, desmerry primadewi | ||
| Vol 13, No 1 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2019 | ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 | Abstract PDF |
| Gestia Ananda, Hamidi Hamidi | ||
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN UMKM DI KELURAHAN BULIANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Daeng Firdaus Hamta, Ahmad Husein Dongoran, Hendry Jaya | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | ANALISIS DAMPAK PENERPAK PSAK 73 SEWA TERHADP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada PT.Aneka Tambang (Persero) Tbk.) | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat, Jayana Salesti, Hafidra Sahri, Nasrullah Nasrullah | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | ANALISIS DETERMINAN TAX AVOIDANCE: PERAN PENGUNGKAPAN CSR, KUALITAS AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Naila Azfa Hafizhah, Rinni Indriyani, Fitriya Sari | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL 14, NO 1 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2020 | ANALISIS DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA STUDI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI | Abstract PDF |
| Rurul Siti Martini | ||
| Vol 9, No 2 (2015): Volume 9 No.2 (Juni 2015) | ANALISIS EFEKTIVITAS METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PADA LABA PERUSAHAAN : STUDI KASUS : PT. LABBERU TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Jayana Salesti | ||
| Vol 12, No 1 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2018 | ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM NON TUNAI DI SDIT DARUL FALAH NONGSA KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Afrinanda Afrinanda, Sri Mulyati | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Rusliani Butar-butar, Mortigor Afrizal Purba | ||
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA (Studi Kasus Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman & Farmasi yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra, Rizki Eka Putra, Bosar Hasibuan | ||
| Vol 11, No 2 (2017): Vol 11, No 2 (2017) Measurement | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2016 | Abstract PDF |
| Mefrina Wahyu Wahdati, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 18, No 1 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2024 | Analisis Financial Distress Pt. Sepatu Bata, Tbk: Model TAFFLER Dan FULMER | Abstract PDF |
| Silvi Nova Pianti, Vanisa Meifari, Afriyadi Afriyadi | ||
| Vol 19, No 1 (2025): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2025 | ANALISIS FUNDAMENTAL DAN KINERJA KEUANGAN PT.PLN (PERSERO) TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat, Siti Zahara, Sri Mulyati, Hendry Jaya | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | ANALISIS KEEFEKTIFAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PELAYANAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, NTB) | Abstract PDF |
| Widanarni Pudijiastuti, Djoko Sugiono | ||
| Vol 12, No 2 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2018 | ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSEPSI WAJIB PAJAK RODA DUA DI BELAKANG PADANG BATAM | Abstract PDF |
| Firdaus Hamta, Rahma Putria Bahri | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | ANALISIS KERJA ARUS KAS PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PERBANKAN BUMN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Syahril Effendi | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | ANALISIS KETERBACAAN LAPORAN TAHUNAN DAN RELEVANSI NILAI INFORMASI KEUANGAN TERHADAP AUDIT FEE | Abstract PDF |
| Hermaya Ompusunggu, Poniman Poniman, Anggun Permata Husda, Triana Ananda Rustam | ||
| 1 - 25 of 237 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











