| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2015): Volume 9 No.1 (Maret 2015) | ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA ASISTEN APOTEKER DI RUMAH SAKIT BUDI KEMULIAAN BATAM | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT ADHYA TIRTA BATAM (ATB) | Abstract PDF |
| Ramadhon Siregar, Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 8, No 2 (2014): Volume 8 No.2 (Juni 2014) | ANALISIS PENGARUH SISTEM JUST IN TIME DALAM MENUNJANG KELANCARAN PROSES PRODUKSI : STUDI KASUS PADA PT. SIIX ELECTRONICS INDONESIA | Abstract PDF |
| Hendry Jaya | ||
| Vol 8, No 3 (2014): Volume 8 No.3 (September 2014) | ANALISIS PENGARUH SISTEM JUST IN TIME DALAM MENUNJANG KELANCARAN PROSES PRODUKSI : STUDI KASUS PADA PT. SIIX ELECTRONICS INDONESIA | Abstract PDF |
| Hendry Jaya | ||
| Vol 15, No 2 (2021): : MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2021 | ANALISIS PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) | Abstract PDF |
| Hendry Jaya | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL 15, NO 1 (2021): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2021 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG | Abstract PDF |
| Rice Komala, Ravika Permata Hati, Sri Mulyati | ||
| Vol 12, No 2 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2018 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN DAN PENERAPAN METODE JUST IN TIME TERHADAP EFISIENSI BIAYA PERSEDIAAN BAHAN BAKU STUDI KASUS PT. SIIX ELECTRONICS INDONESIA | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra, Endah Safitri | ||
| Vol 14, No 2 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2020 | ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG TAK TERTAGIH BERDASARKAN UMUR PIUTANG TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN PADA PT. BESTINDO PERSADA | Abstract PDF |
| Aznedra Aznedra, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 16, No 1 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2022 | ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG TAK TERTAGIH BERDASARKAN UMUR PIUTANG TERHADAP KINERJA LAPORAN KEUANGAN PADA PT. LOUISZ INTERNATIONAL | Abstract PDF |
| Rizki Eka Putra, aznedra aznedra, sri mulyati | ||
| Vol 16, No 2 (2022): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2022 | ANALISIS PENGUNGKAPAN SUSTANINABILITY REPORT BERDASARKAN GRI INDEKS PADA PT.INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR DAN PT. UNILEVER INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat, Jasmine Afifah, Catur Fatchu Ukhriyawati | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL 15, NO 1 (2021): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2021 | ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 101 PADA BMT NURUL ISLAM BATAM | Abstract PDF |
| Ani Lestari, jayana salesti | ||
| Vol 9, No 1 (2015): Volume 9 No.1 (Maret 2015) | ANALISIS PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PENINGKATAN PROFITABILITAS DAN NILAI PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2012 | Abstract |
| Cahyo Budi Santoso | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL 15, NO 1 (2021): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2021 | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN SEBELUM DAN DISAAT PANDEMI COVID 19 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat | ||
| Vol 17, No 1 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2023 | ANALISIS PERBANDINGAN METODE PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 GAJI PEGAWAI TETAP TERHADAP PROFITABILITAS PT. ANUGERAH JAYA | Abstract PDF |
| Lidia Andiani, Fenny Devina Gunawan, marli marli | ||
| Vol 11, No 1 (2017): Volume 11 No,1 (Maret 2017) | ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 METODE GROSS, NET DAN GROSS UP SERTA DAMPAK TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT DREDOLF INDONESIA | Abstract PDF |
| Adinul Urkan, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | ANALISIS PERENCANAAN PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK KLIEN | Abstract PDF |
| Budhi Purwantoro Jati, Sapto Bayu Aji, Evi Grediani, Rahmawati Hanny Yustrianthe | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI TAHUN 2022 PADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA CABANG YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Erlinda Nur Khasanah, Sriniyati Sriniyati, Tia Ayu Susanti | ||
| Vol 17, No 2 (2023): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2023 | Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Coklat Klasik di Goo 99 Lippo Plaza Sidoarjo | Abstract PDF |
| Novita Sintia Dewi, Achmad Wicaksono | ||
| Vol 14, No 1 (2020): VOL 14, NO 1 (2020): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2020 | ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. LOUISZ INTERNATIONAL | Abstract PDF |
| lynisiska sihombing, Hendry Jaya | ||
| Vol 12, No 1 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2018 | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVITAS AGRIKULTUR PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAPTAR DI BEI MENJELANG PENERAPAN PSAK 69 | Abstract PDF |
| Muhammad Hidayat | ||
| Vol 12, No 2 (2018): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2018 | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS SELISIH KURS DAN TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PT.APPIPA INDONESIA) | Abstract PDF |
| Rizki Eka Putra | ||
| Vol 18, No 2 (2024): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2024 | ANALISIS PERTUMBUHAN KONTRIBUSI dan KLASSEN PAJAK DAERAH di KABUPATEN BLORA pada PERIODE PSBB, PPKM dan SETELAH PPKM | Abstract PDF |
| Yanto Darmawan, Rahimah Bawai | ||
| Vol 15, No 1 (2021): VOL 15, NO 1 (2021): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI JUNI 2021 | ANALISIS RASIO ARUS KAS DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE TBK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017 - 2019 | Abstract PDF |
| Novita Cicilia Korompis, Aznedra Aznedra, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 8, No 1 (2014): Volume 8 No.1 (Maret 2014) | ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2010-2013 | Abstract PDF |
| Hamidi Hamidi | ||
| Vol 13, No 2 (2019): MEASUREMENT : JURNAL AKUNTANSI DESEMBER 2019 | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI SEBAGAI SARANA PENGENDALIAN INTERN PT PEMBANGUNAN KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Hendry Jaya, Friyanda Paraningtyas | ||
| 51 - 75 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |











