| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2024): JURNAL DIMENSI (MARET 2024) | PENGARUH TEAMWORK, DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ( Studi pada SMP N 1 Jenar Sragen) | Abstract PDF |
| Febri Indah Puspitasari, Bambang Mursito Musito, Fithri Setya Marwati | ||
| Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019) | Pengaruh Teknik Mind Mapping Terhadap Keterampilan Menulis Siswa | Abstract PDF |
| Rebecha Aprilia, Sulastri Manurung | ||
| Vol 11, No 3 (2022): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2022) | PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ade Isyana Hairunnisah | ||
| Vol 10, No 3 (2021): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2021) | PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BINTAN | Abstract PDF |
| Bambang Sambodo, Meria Shinta | ||
| Vol 11, No 2 (2022): JURNAL DIMENSI (JULI 2022) | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, USIA, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJAPEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIMA | Abstract PDF |
| Kamelia Kamelia, Aliah Pratiwi | ||
| Vol 15, No 2 (2026): Jurnal Dimensi (July 2026) | Pengaruh Total Asset Turnover (TATO), Debt To Equity Ratio (DER) Dan Current Ratio (CR) Terhadap Pertumbuhan Laba PT. Baramulti Suksessarana Tbk. | Abstract PDF |
| Rostinah Rostinah, Aliah Pratiwi, Nurhayati Nurhayati, ST. Asytah | ||
| Vol 13, No 1 (2024): JURNAL DIMENSI (MARET 2024) | PENGARUH VARIASI PRODUK, PROMOSI PENJUALAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta) | Abstract PDF |
| Bayu Aji Budiharjo, Ida Aryati, Siti Maryam | ||
| Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024) | PENGARUH VOLATILITAS LABA, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN LEVERAGE TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM DENGAN STRATEGIC DEVIATION SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2018 – 2022) | Abstract PDF |
| Dimas Fitriansyah, Andi Kushermanto, Dina Amalia Mahmudah, Inayah Risqi Alisa, Catur Fatchu Ukhriyawati | ||
| Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN EMOTIONAL INTELLIGENCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI STRES KERJA PADA PEKERJA WANITA DI SEKTOR MANUFAKTUR DI PASURUAN | Abstract PDF |
| Nurul Aiman, Ryan Basith Fasih Khan | ||
| Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) | PENGARUH WORK STRESS, WORK ENGAGEMENT, ORGANIZATIONAL COMMITMENT DAN JOB SATISFACTION TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN PT. CAHAYA PERDANA TRANSALAM | Abstract PDF |
| Gabriela Nenni Sri Novera, Sri Langgeng Ratnasari, Shine Pintor Siolemba Patiro | ||
| 591 - 600 of 789 Items | << < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >> | |










