| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020) | PENGARUH SERVICESCAPE DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA UMA ILO PETA KOTA BIMA | Abstract PDF |
| Dony Eko Wirawan, Ismunandar Ismunandar | ||
| Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) | PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, PERILAKU INOVATIF DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR) | Abstract PDF |
| Maulana Malik, Muhammad Saleh, Fitria Permata Cita | ||
| Vol 5, No 1 (2016): JURNAL DIMENSI (MARET 2016) | PENGARUH SUHU, TEKANAN DAN WAKTU PENDINGINAN TERHADAP CACAT WARPAGE PRODUK BERBAHAN PLASTIK | Abstract PDF |
| Arif Rahman Hakim | ||
| Vol 7, No 2 (2018): JURNAL DIMENSI (JULI 2018) | PENGARUH SYSTEMS APPLICATION AND PRODUCTS SERTA PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT. EPSON BATAM | Abstract PDF |
| Ambar Dwi Diansari, Gandhi Sutjahjo | ||
| Vol 12, No 2 (2023): JURNAL DIMENSI (JULI 2023) | PENGARUH TARIF GAS, RESPONSIVENESS, KUALITAS PELAYANAN, DAN KINERJA CUSTOMER SERVICE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk AREA BATAM | Abstract PDF |
| Hamidah Armaini, Lukmanul Hakim, Tibrani Tibrani, Herni Widiyah Nasrul, Petra Paulus Tarigan, Windri Marvira Rossa | ||
| Vol 13, No 1 (2024): JURNAL DIMENSI (MARET 2024) | PENGARUH TEAMWORK, DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ( Studi pada SMP N 1 Jenar Sragen) | Abstract PDF |
| Febri Indah Puspitasari, Bambang Mursito Musito, Fithri Setya Marwati | ||
| Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019) | Pengaruh Teknik Mind Mapping Terhadap Keterampilan Menulis Siswa | Abstract PDF |
| Rebecha Aprilia, Sulastri Manurung | ||
| Vol 11, No 3 (2022): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2022) | PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ade Isyana Hairunnisah | ||
| Vol 10, No 3 (2021): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2021) | PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BINTAN | Abstract PDF |
| Bambang Sambodo, Meria Shinta | ||
| Vol 11, No 2 (2022): JURNAL DIMENSI (JULI 2022) | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, USIA, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJAPEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIMA | Abstract PDF |
| Kamelia Kamelia, Aliah Pratiwi | ||
| 551 - 560 of 740 Items | << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >> | |










