| Issue | Title | |
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Dimensi (March 2026) | Pengaruh Penempatan Kerja, Beban Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan PT. Asabri (Persero) | Abstract PDF |
| Ilham Syam, Asri Asri, Reynilda Reynilda | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JURNAL DIMENSI (MARET 2020) | PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. GEMA INSANI PRESS DI DEPOK | Abstract PDF |
| Faris Afif, Connie Chairunnisa, Pahman Habibi | ||
| Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023) | PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), BEBAN KERJA, KOMPETENSI, KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS KOTA TANJUNGPINANG | Abstract PDF |
| Yuli Permatasari, Sri Langgeng Ratnasari, Heffi Christya Rahayu | ||
| Vol 15, No 2 (2026): Jurnal Dimensi (July 2026) | Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Palakka Kahu Di Kabupaten Bone | Abstract PDF |
| Fitriani Fitriani, Samsinar Samsinar, Masdar Ryketeng | ||
| Vol 3, No 2 (2014): JURNAL DIMENSI (JULI 2014) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN STRUKTUR TUMBUHAN KELAS VIII DI SMP HANG KASTURI BATAM TAHUN PELAJARAN 2013/2014. | Abstract PDF |
| Dahrul Aman Harahap | ||
| Vol 5, No 2 (2016): JURNAL DIMENSI (JULI 2016) | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP N KECAMATAN LEMBAH GUMANTI | Abstract PDF |
| Asmaul Husna | ||
| Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BIMA | Abstract PDF |
| Nurahman Ikbal, Kartin Aprianti | ||
| Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025) | PENGARUH PENGETAHUAN DAN INOVASI TEKNOLOGI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA TANI | Abstract PDF |
| Azhari Azhari, Retno Muslinawati, Tengku Muda Agam Sakti, Wizka Rif'atul Izah | ||
| Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) | PENGARUH PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN, PRODUK, PELAYANAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENABUNG (Studi Kasus pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia di Kota Malang) | Abstract PDF |
| Fatkhiyyah Ramadhanti Kurnia Putri, Irmayanti Hasan | ||
| Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI (JULI 2013) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF DAN MOTIVASI TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA SMA NEGERI I GUNUNG TALANG | Abstract PDF |
| Desma Yulia | ||
| 571 - 580 of 809 Items | << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >> | |










