| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2024): Juni 2024 | PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, LIKUIDITAS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Aznedra Aznedra, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SLS BEARINGS BATAM | Abstract PDF | 
| Ziza Abdul Wahid Putra, Ade Parlaungan Nasution | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember 2015 | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN | Abstract PDF | 
| Bosar Hasibuan | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember 2015 | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN | Abstract PDF | 
| Ade Isyana Hairunnisah | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember 2015 | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO AKTIVITAS, DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PRICE EARNING RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI PADA KLINIK KECANTIKAN ERHA MALANG) | Abstract PDF | 
| Maqbula Arochman | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, RETURN ON INVESTMENT, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| catur Fatchu Ukhriyawati, Maya Pratiwi | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | PENGARUH REWARD, PUNISHMENT, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BIMA MULTI FINANCE CABANG BATAM | Abstract PDF | 
| Ferry Muliadi Manalu | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH SISTEM AKUNTANSI MANUAL TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PADA PT. VERONIKA PRIMA SANITA | Abstract PDF | 
| Yahyuni Y, Hendry Jaya, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | PENGARUH STRES KERJA, BUDAYA KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT TEC INDONESIA BATAM | Abstract PDF | 
| Ferry Muliadi Manalu | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2009-2016 | Abstract PDF | 
| Okta vianti, Lukman Gustian | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Catur Fatchu Ukhriyawati, Riani Dewi Dewi | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Juni 2024 | PENGARUH TIME MANAGEMENT, PENGEMBANGAN KARIR, WORK LIFE BALANCE, DAN LOYALITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT TDK ELECTRONICS INDONESIA BATAM | Abstract PDF | 
| Hilda Khoiria Puspita Arum, Dhenny Asmarazisa Azis, Habibuddin Nasution, Hamidi Hamidi, Ajeng Handayani Purwaningrum | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | PENGARUH TINGKAT EKONOMI KELUARGA, UANG SAKU, JENIS KELAMIN DAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF TERHADAP FINANCIAL LITERACY MAHASISWA AKUNTANSI | Abstract PDF | 
| Budhinanda Tanri, Maria Asumpta Evi Marlina | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN LABA TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021 | Abstract PDF | 
| Serli Wahyuni, Hendry Jaya, Hanafi Siregar | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Juni 2016 | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN GURU, BEASISWA PENDIDIKAN DAN FASILITAS SEKOLAH TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU PADA MADRASAH IBTIDAIYAH ALMUTTAQIN TANJUNG TRITIP LUBUK BAJA KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Sabri Sabri | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA, PELATIHAN KERJA DAN PRESTASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BPR DANA NAGOYA BATAM | Abstract PDF | 
| Lestina Sijabat, Ferry M Manalu, Rahman Hasibuan | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | Abstract PDF | 
| Syafruddin Syafruddin | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | Abstract PDF | 
| Bosar Hasibuan | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH TINGKAT UPAH, KESEJAHTERAAN, DAN LOYALITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. ANGKASA ENGINEERS INDONESIA | Abstract PDF | 
| Fredi Efendi, Sastra Tamami | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Hamidi Hamidi, Elisa Tarihoran | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGGUNAAN BENEISH M-SCORE UNTUK MENDETEKSI KECENDERUNGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF | 
| Devita Putri Nursafitri, Jayana Salesti, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | PENGUATAN FUNGSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BAZNAS | Abstract PDF | 
| Moch Aminuddin Hadi | ||
| Vol 11, No 2 (2024): Desember 2024 | PENINGKATAN JIWA ENTREPRENEUR MELALUI PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM | Abstract PDF | 
| Zulwida Rahmayeni, Sastra Tamami | ||
| 176 - 200 of 215 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
 

















