| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | PENGARUH KOMPETENSI PELATIHAN DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA BPR MAJESTY GOLDEN RAYA BATAM | Abstract PDF | 
| yannik Ariyati, andri veni | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGARUH KOMUNIKASI, DISIPLIN KERJA DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ASIA TECH MANUFACTURING INDONESIA | Abstract PDF | 
| mira yona, Rostaria g | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | PENGARUH KOMUNIKASI, DISIPLIN KERJA, ETOS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ESUN INTERNASIONAL UTAMA INDONESIA BATAM | Abstract PDF | 
| Febriana Ananda Silalahi, Edwin Agung Wibowo, Rahman Hasibuan | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | PENGARUH KOMUNIKASI, DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MASJID SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH | Abstract PDF | 
| Annisa Dwi Utami, Dhenny Asmarazisa Azis, Rahman Hasibuan, Hanafi Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH KUALITAS DOSEN DAN METODE MENGAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (STUDI KASUS MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM) | Abstract PDF | 
| Ryan Hidayat, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP KETERIKATAN KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN BANK MANDIRI UNIT CIAWI TASIKMALAYA) | Abstract PDF | 
| Sani Haryati, Iwan Sugianto, Nurul Hindayani | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Juni 2024 | PENGARUH KUALITAS KERJA, FASILITAS KERJA DAN KEAMANAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT CITILINK DI BATAM | Abstract PDF | 
| Muhammad Siddik, Rona Tanjung, Cindy Risani | ||
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP LOYALITAS PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT EMBUNG FATIMAH BATAM | Abstract PDF PDF | 
| Muhammad Ibnu Fajar, Rahman Hasibuan | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KETEPATAN WAKTU TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA J&T EXPRESS KOTA BIMA | Abstract PDF | 
| Artati Artati, Sri Ernawati | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF | 
| Ely Kurniawati | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF | 
| Ely Kurniawati | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ( STUDI KASUS PBB-P2 UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM ) | Abstract PDF | 
| Puput Novitasari, Firdaus Hamta | ||
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT.MULTILINDO UTAMA BATAM | Abstract PDF | 
| Dina Agustine, Edwin Agung Wibowo | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Juni 2014 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADANG GOLF SUKAJADI | Abstract PDF | 
| Anggi Sadela, Lukmanul Hakim | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Juni 2025 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, LOYALITAS, PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BRI. UNIT SIMPANG KARA CABANG BATAM CENTER | Abstract PDF | 
| Nurmalia Tasya Pangiarti, Dhenny Asmarazisa Azis, Habibuddin Nasution, Hanafi Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN DESAIN PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN | Abstract PDF | 
| Dini Anggraini | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF | 
| Petra Paulus Tarigan | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, CITRA MEREK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO SALSA PERFUME PREMIUM DI SAGULUNG KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Yasir Munawar Rahman Tanjung, Habibuddin Nasution, Magneta Hisyam, Abdul Manan Nasution | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | PENGARUH KUALITAS PRODUK IKAN ASAP TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (STUDI KASUS PADA SENTRA IKAN ASAP DI UMKM IKAN ASAP DUSUN GEDANG KLUTUK DESA KEDUNGBOTO PASURUAN) | Abstract PDF | 
| Adi Robith Setiana | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN TELKOMSEL (STUDI KASUS PADA MAHASISWA MANAJEMEN SEMESTER VII UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN 2017) | Abstract PDF | 
| Dikson Winter Aprilliano S | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP DEVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017 | Abstract PDF | 
| Ema Saputri, Jayana Salesti | ||
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES | Abstract PDF | 
| Bosar Hasibuan | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BIMA | Abstract PDF | 
| Diana Nurilah, Wulandari Wulandari | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Juni 2016 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. AMTEK PRECISION COMPONENTS BATAM | Abstract PDF | 
| Frida Elisabet Napitupulu, Ade Parlaungan Nasution | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT.AMG DI KOTA BATAM | Abstract | 
| Ferry Muliadi Manalu | ||
| 126 - 150 of 215 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
 

















