| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN GRAPARI TELKOMSEL CABANG BATAM | Abstract PDF | 
| Ardika Triwibowo, Ramon Zamora | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH LOKASI DAN KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN NASABAH KREDIT CEPAT AMAN | Abstract PDF | 
| Sriwati Sriwati | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | PENGARUH MODAL KERJA, LIKUIDITAS DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SUB SEKTOR KONSTRUKSI DAN BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2016 | Abstract PDF | 
| Okta vianti, Shella Kurnia | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Desember 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT. SCHENEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BATAM | Abstract PDF | 
| Mira Yona, Luskya Sastria | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KESEJAHTERAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM | Abstract pdf | 
| sumardin sumardin | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Desember 2014 | PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBERIAN MOTIVASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA PT.OCEANERING BATAM | Abstract PDF | 
| Denny Panggabean, Rahman Hasibuan | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Desember 2019 | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA | Abstract PDF | 
| Amrullah Rasal | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF | 
| Sriwati Sriwati | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | PENGARUH PELATIHAN, KOMPETENSI, DISIPLIN KERJA KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | Abstract PDF | 
| Elida Putri Sinaga, Sri Langgeng Ratnasari, Moch Aminudin Hadi | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, SOSIALISASI SAK EMKM DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP IMPLEMENTASI SAK EMKM DI KECAMATAN SAGULUNG | Abstract PDF | 
| Bela Sofia Manalu, Hamidi Hamidi, Yentina Siregar | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Laba Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Aviari Batam | Abstract PDF | 
| Jayana Salesti | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Juni 2015 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LABTECH PENTA INTERNASIONAL BATAM | Abstract PDF | 
| Moben Pakpahan, Sastra Tamami | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI, PELATIHAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULAU SAMBU, KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| sumardin sumardin | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | PENGARUH PENERAPAN METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT. MARINATAMA GEMANUSA | Abstract PDF | 
| Hanafi Siregar | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA POLDA KEPULAUAN RIAU) | Abstract PDF | 
| Dafriansyah Putra, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Juni 2016 | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Mustaqim Mustaqim | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Juni 2025 | PENGARUH PENGEMBAGAN KARIR, KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA, PUNISHMENT DAN REWARD TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA BATAM | Abstract PDF | 
| Yanti Napitupulu, Habibuddin Nasution, Magneta Hisyam | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BATAM UTARA) | Abstract PDF | 
| Hetty Syairesa Gustiana, Firdaus Hamta, Rizki Eka Putra | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Larasati Ning Fauziah, Aznedra Aznedra, Cahyo Budi Santoso, Sriwati Sriwati | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | PENGARUH PERILAKU BIROKRASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT | Abstract PDF | 
| Rahmat Riyandi | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG USAHA DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021 | Abstract PDF | 
| Arda Tul Aini, Rizki Eka Putra, Muhammad Hidayat | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | PENGARUH PERSEPSI PELAKU UMKM, SOSIALISASI SAK EMKM TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP PELAKU UMKM KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Artinus Buulolo, Sri Mulyati, Hamidi Hamidi | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Desember 2014 | PENGARUH POSITIONING, ADVERTISING DAN PERSONAL SELLING TERHADAP BRAND IMAGE ( CITRA MEREK ) KERIPIK KARI DI KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Nofrizal N, Catur Fatchu Ukhriyawati | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO | Abstract PDF | 
| Muhammad Sapuan | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI DAN PENDANAAN SERTA LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF | 
| Aznendra Aznendra, Dewi Kartika, Catur Fatchu Ukhriyawati | ||
| 151 - 175 of 215 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
 

















