| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, PROMOSI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU PRABAYAR TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Unrika Batam) | Abstract PDF | 
| lukmanul hakim, Maris Dilla ayu | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Juni 2014 | ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN PADA PT. SURYA MADISTRINDO BATAM | Abstract PDF | 
| Dhenny Asmarazisa | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | ANALISIS PENGARUH BRAND PERCEIVED VALUE AWARENESS, PERCEIVED QUALITY TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK BUMBU MASAK KOKITA DI KOTA BATAM | Abstract PDF | 
| Yuda Riskiawan, Edwin Agung Wibowo, Yannik Ariyati | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember 2015 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERILAKU TUGAS, PERILAKU HUBUNGAN, MOTIVASI INTRENSIK, MOTIVASI EKSTRENSIK, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. MADUKARA MALANG | Abstract PDF | 
| Sriwati Sriwati | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | ANALISIS PENGARUH HARGA DAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE INSTAN MEREK INDOMIE | Abstract PDF | 
| Petra Paulus Tarigan | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Juni 2014 | ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus Pada Pelanggan Waroeng Spesial Sambal Cabe Ijo 88 Nagoya Batam) | Abstract PDF | 
| Daryadi D, Tibrani Tibrani, Ramon Zamora | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Juni 2015 | ANALISIS PENGARUH NILAI PELANGGAN,KUALITAS PELAYANAN DAN HUBUNGAN EMOSIONAL TERHADAP LOYALITAS NASABAH (Studi Kasus pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji) | Abstract PDF | 
| Burhan B, Edwin Agung Wibowo, Rahman Hasibuan | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Juni 2016 | ANALISIS PENGARUH STRES KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. HARAPAN CITRA JAYA | Abstract PDF | 
| Ida Lora, Tibrani Tibrani, Sriwati Sriwati | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID 19 SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF | 
| Sriyaumi Sriyaumi, Lilik Pirmaningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIAYA PRODUKSI | Abstract PDF | 
| Rahmat Riyandi | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | ANALISIS PERSEPSI METODE PEMBELAJARAN PRAKTIKUM MYOB ACCOUNTING SOFTWARE PADA MAHASISWA AKUNTANSI (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN) | Abstract PDF | 
| Riska Andayani, Firdaus Hamta | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA PAMOYANAN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020-2021 | Abstract PDF | 
| Fitriani Fitriani, Astri Riani Dewi, Tedi Gunawan | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN BAHAN BAKU KAIN (Studi Kasus CV. Celine Productin) | Abstract PDF | 
| rizki eka putra | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DALAM MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN PERUSAHAAN | Abstract PDF | 
| Muhammad Sapuan | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember 2015 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT TERHADAP SIKLUS PENDAPATAN (STUDI KASUS PT. ASTRAGRAPHIA TBK) | Abstract PDF | 
| Zuliyanti Z, Rizki Eka Putra, Hendry Jaya | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DALAM MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERNAL (STUDI KLINIK UTAMA KIMIA FARMA SAGULUNG BARU DI BATAM) | Abstract PDF | 
| Leony Fajeri Rakhmawati, Firdaus Hamta, Ravika Permata Hati | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | ANALISIS SWOT DALAM STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN ALFA HIDROFARM DI DESA CIAWI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA | Abstract PDF | 
| Agoes Hari Edy Wibowo, Ridwan Hakiki | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | ANALYSIS OF LIQUIDITY & PROFITABILITY RATIOS TO FINANCIAL STATEMENTS AND PREDICTING BANKRUPTCY LEVELS USING Z-SORE FOR INSURANCE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE 2012-2016 PERIOD | Abstract PDF | 
| Elminaliya Sandra | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | DAMPAK PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN TERHADAP PROMOSI JABATAN PADA PT.JOVAN TECHNOLOGI BATAM | Abstract PDF | 
| rona tanjung | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN ALFAMART | Abstract PDF | 
| Heny Fitriani | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | EFEKTIFITAS PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF | 
| Ramon Zamora, Dhenny Asmarazisa, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, COMMITMENT, AND JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. YEAKIN PLASTIC INDUSTRY BATAM. | Abstract PDF | 
| Bangun Faozi, Ramon Zamora, Dini Anggraini | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | EVALUASI KINERJA MELALUI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDMPADA PT. GLOBAL TEKNOLOGI KREASINDO | Abstract XML | 
| Sudianto Sudianto | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Juni 2020 | Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam) | Abstract PDF | 
| Hamidi Hamidi | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Juni 2014 | EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. DYNACAST INDONESIA TAHUN 2014 | Abstract PDF | 
| Yovita Susanti, Firdaus Hamta | ||
| 26 - 50 of 215 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
 

















